Palpites Liga dos Campeões
Palpites Champions League
Odds Champions League 2024/25 | Todos os Jogos
Terça-feira, 21 de janeiro de 2025
14:45 Jogos
Jogo | 1 (Casa) | X (Empate) | 2 (Visitante) |
---|---|---|---|
Mônaco x Aston Villa | 2.31 | 3.45 | 3.01 |
Atalanta x Sturm Graz | 1.24 | 6.20 | 11.00 |
17:00 Jogos
Jogo | 1 (Casa) | X (Empate) | 2 (Visitante) |
---|---|---|---|
Slovan Bratislava x Stuttgart | 8.50 | 5.90 | 1.30 |
Club Bruges x Juventus | 3.41 | 3.34 | 2.16 |
Bologna x Borussia Dortmund | 4.20 | 3.70 | 1.83 |
Estrela Vermelha x PSV | 3.99 | 4.00 | 1.80 |
Benfica x Barcelona | 3.26 | 3.95 | 2.02 |
Atlético de Madrid x Leverkusen | 2.56 | 3.15 | 2.89 |
Liverpool x Lille | 1.28 | 6.20 | 8.70 |
Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025
14:45 Jogos
Jogo | 1 (Casa) | X (Empate) | 2 (Visitante) |
---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk x Brest | 2.43 | 3.59 | 2.74 |
Leipzig x Sporting | 2.84 | 3.74 | 2.30 |
17:00 Jogos
Jogo | 1 (Casa) | X (Empate) | 2 (Visitante) |
---|---|---|---|
Arsenal x Dinamo Zagreb | 1.11 | 9.70 | 19.00 |
PSG x Manchester City | 2.35 | 3.79 | 2.73 |
Milan x Girona | 1.42 | 4.90 | 6.80 |
Real Madrid x Salzburg | 1.14 | 8.60 | 17.00 |
Celtic x BSC Young Boys | 1.37 | 5.40 | 7.10 |
Feyenoord x Bayern de Munique | 5.10 | 4.90 | 1.53 |
Sparta Prague x Inter de Milão | 6.50 | 4.70 | 1.45 |
Onde assistir à Champions League 24-25?
- TV Aberta: SBT
- TV por assinatura: TNT, Space e MAX
- Internet/streaming: MAX
- Casas de apostas: Não tem
Quer saber mais? Confira os horários das partidas em Jogos de hoje na TV.